אביב רגב: הבדלים בין גרסאות בדף
מ Zohar העביר את הדף Lab:ייבוא/אביב רגב לשם אביב רגב בלי להשאיר הפניה: פרסום אחרי ייבוא |
הסרת קישורים חיצוניים מגוף הערך והעברת אסמכתאות נחוצות להערות שוליים |
||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
'''אביב רגב''' (נולדה ב-11 ביולי 1971) היא חוקרת ביואינפורמטיקה סגנית נשיא חברת ג'ננטק. היא שימשה חוקרת במכון ברוד ופרופסור במחלקה לביולוגיה ב-MIT. | '''אביב רגב''' (נולדה ב-11 ביולי 1971) היא חוקרת ביואינפורמטיקה סגנית נשיא חברת ג'ננטק. היא שימשה חוקרת במכון ברוד ופרופסור במחלקה לביולוגיה ב-MIT. | ||
רגב ושרה טייכמן הובילו את פרויקט אטלס התאים האנושיים | רגב ושרה טייכמן הובילו את פרויקט אטלס התאים האנושיים.<ref name="hewp1">Anna Nowogrodzki, Nature, [https://www.nature.com/news/how-to-build-a-human-cell-atlas-1.22239 How to build a human cell atlas], nature.com. 05 July 2017.</ref><ref name="hewp2">Nick Paul Taylor, [https://www.fiercebiotech.com/biotech/genentech-lures-regev-from-broad-institute-to-lead-research-and-early-development Genentech lures Regev from Broad Institute to lead research and early development], Fierce Biotech, 2020-05-11 (באנגלית)</ref> | ||
== ביוגרפיה == | == ביוגרפיה == | ||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
רגב היא בוגרת התוכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת תל אביב. השלימה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב בהנחיית חוה יבלונקה ואהוד שפירא. מחקרה עוסק בהתבטאות גנים ובחישוב ייצוג תהליכים ביוכימיים. | רגב היא בוגרת התוכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת תל אביב. השלימה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב בהנחיית חוה יבלונקה ואהוד שפירא. מחקרה עוסק בהתבטאות גנים ובחישוב ייצוג תהליכים ביוכימיים. | ||
בשנים 2014–2020 שימשה חוקרת במכון הווארד יוז למחקר רפואי וחוקרת במכון ברוד. כחלק מתפקידה שימשה כאחראית על "המצפה התאי ע"ש קלרמן" ([https://www.broadinstitute.org/klarman-cell-observatory | בשנים 2014–2020 שימשה חוקרת במכון הווארד יוז למחקר רפואי וחוקרת במכון ברוד. כחלק מתפקידה שימשה כאחראית על "המצפה התאי ע"ש קלרמן" (Klarman Cell Observatory)<ref name="ww-klarman">[https://www.broadinstitute.org/klarman-cell-observatory המצפה התאי ע״ש קלרמן], מכון ברוד.</ref> ומנהלת התוכנית המשותפת של המכון עם הקרן הלאומית למדע של ישראל. | ||
בשנים 2015–2022 כיהנה כפרופסור ב-MIT. | בשנים 2015–2022 כיהנה כפרופסור ב-MIT. | ||
| שורה 25: | שורה 25: | ||
== פרסים, חברות והצטיינות == | == פרסים, חברות והצטיינות == | ||
* 2008 - פרס אוברטון | * 2008 - פרס אוברטון.<ref name="hewp3">ISCB, [https://www.iscb.org/images/stories/newsletter/newsletter11-1/haussler-regev.htm ISCB Honors David Haussler and Aviv Regev], iscb.org, July 18, 2008.</ref> | ||
* 2008 - מלגת מחקר סלואן | * 2008 - מלגת מחקר סלואן | ||
* 2008 - פרס החלוציות של מנהל המכונים הלאומיים לבריאות. נושא הפרויקט: "תצורה זמנית מחדש של רשתות רגולטוריות: משמרים לסרטן".<ref name="hewp4">NIH, N[https://commonfund.nih.gov/pioneer/AwardRecipients08 IH Director's Pioneer Award Recipients], nih.gov, 2008 Awardees.</ref> | * 2008 - פרס החלוציות של מנהל המכונים הלאומיים לבריאות. נושא הפרויקט: "תצורה זמנית מחדש של רשתות רגולטוריות: משמרים לסרטן".<ref name="hewp4">NIH, N[https://commonfund.nih.gov/pioneer/AwardRecipients08 IH Director's Pioneer Award Recipients], nih.gov, 2008 Awardees.</ref> | ||
* 2014 - 2020 - חוקר HHMI, המכון הרפואי הווארד יוז<ref name="hewp5">UUMI, [https://www.hhmi.org/scientists/aviv-regev Aviv Regev, PhD].</ref> | * 2014 - 2020 - חוקר HHMI, המכון הרפואי הווארד יוז<ref name="hewp5">UUMI, [https://www.hhmi.org/scientists/aviv-regev Aviv Regev, PhD].</ref> | ||
* 2014 - פרס ארל ותרזה סטדטמן<ref name="hewp6">ASBMB, [https://www.asbmb.org/career-resources/awards-grants-fellowships/stadtman-young-scholar#:~:text=The%20Earl%20and%20Thressa%20Stadtman,including%20medical%20residency%20and%20fellowship. Earl and Thressa Stadtman Young Scholar Award], asbmb.org.</ref> | * 2014 - פרס ארל ותרזה סטדטמן<ref name="hewp6">ASBMB, [https://www.asbmb.org/career-resources/awards-grants-fellowships/stadtman-young-scholar#:~:text=The%20Earl%20and%20Thressa%20Stadtman,including%20medical%20residency%20and%20fellowship. Earl and Thressa Stadtman Young Scholar Award], asbmb.org.</ref> | ||
* 2016 - עמיתה ISCB | * 2016 - עמיתה ISCB | ||
* 2017 - פרס החדשנות של האגודה הבינלאומית לביולוגיה חישובית (ISCB | * 2017 - פרס החדשנות של האגודה הבינלאומית לביולוגיה חישובית (ISCB)<ref name="hewp7">ISCB, [https://www.iscb.org/iscb-news-items/3066-2017-feb09-iscb-awards-2017 ISCB Announces 2017 Award Recipients], iscb.org, February 9, 2017.</ref> | ||
* 2017 - פרס פול מרקס לחקר הסרטן | * 2017 - פרס פול מרקס לחקר הסרטן מטעם מרכז הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג.<ref name="hewp8">MSKCC, [https://www.mskcc.org/research-advantage/impact/paul-marks-prize-research/2017-prize-winners 2017 Prize Winners], mskcc.org</ref> | ||
* 2019 - נבחרה להאקדמיה הלאומית למדעים | * 2019 - נבחרה להאקדמיה הלאומית למדעים | ||
* 2020 - פרס הצטיינות במדע | * 2020 - פרס הצטיינות במדע - חוקר באמצע קריירה מטעם הפדרציה של אגודות אמריקאיות לביולוגיה ניסיונית (FASEB) על "החלת סדר מתמטי על התא האנושי".<ref name="hewp9">FASEB, [https://www.faseb.org/About-FASEB/Awards/Excellence-in-Science-Award FASEB Excellence in Science Award], faseb.org/About-FASEB/Awards, July 10, 2019.</ref> | ||
* 2020 - פרס מדע הרפואה של קיו | * 2020 - פרס מדע הרפואה של קיו מטעם קרן מדע הרפואה של אוניברסיטת קיו.<ref name="hewp10">[https://www.ms-fund.keio.ac.jp/en/ Keio Medical Science Prize], ms-fund.keio.ac.jp/en, 2020.12.04.</ref> | ||
* 2020 - פרס לוריא למדעים ביו-רפואיים | * 2020 - פרס לוריא למדעים ביו-רפואיים מטעם הקרן למוסדות הבריאות הלאומיים<ref name="hewp11">FNIH, [https://fnih.org/what-we-do/programs/lurie-prize Lurie Prize in Biomedical Sciences].</ref> | ||
* 2021 - פרס ג'יימס לשילוב מדע וטכנולוגיה מטעם האקדמיה הלאומית למדעים<ref name="hewp12">Molly Galvin, NAS, [http://www.nasonline.org/news-and-multimedia/news/2021-James-Prize.html 2021 Allon Klein and Aviv Regev to Receive James Prize in Science and Technology Integration], nasonline.org, January 19, 2021.</ref> | * 2021 - פרס ג'יימס לשילוב מדע וטכנולוגיה מטעם האקדמיה הלאומית למדעים<ref name="hewp12">Molly Galvin, NAS, [http://www.nasonline.org/news-and-multimedia/news/2021-James-Prize.html 2021 Allon Klein and Aviv Regev to Receive James Prize in Science and Technology Integration], nasonline.org, January 19, 2021.</ref> | ||
* 2025 - פרס דיקסון למדעים<ref name="hewp13">[https://www.cmu.edu/dickson-prize/ פרס דיקסון]</ref> | * 2025 - פרס דיקסון למדעים<ref name="hewp13">[https://www.cmu.edu/dickson-prize/ פרס דיקסון]</ref> | ||
גרסה אחרונה מ־12:16, 23 באוקטובר 2026
אביב רגב (נולדה ב-11 ביולי 1971) היא חוקרת ביואינפורמטיקה סגנית נשיא חברת ג'ננטק. היא שימשה חוקרת במכון ברוד ופרופסור במחלקה לביולוגיה ב-MIT.
רגב ושרה טייכמן הובילו את פרויקט אטלס התאים האנושיים.[1][2]
ביוגרפיה
רגב היא בוגרת התוכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת תל אביב. השלימה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב בהנחיית חוה יבלונקה ואהוד שפירא. מחקרה עוסק בהתבטאות גנים ובחישוב ייצוג תהליכים ביוכימיים.
בשנים 2014–2020 שימשה חוקרת במכון הווארד יוז למחקר רפואי וחוקרת במכון ברוד. כחלק מתפקידה שימשה כאחראית על "המצפה התאי ע"ש קלרמן" (Klarman Cell Observatory)[3] ומנהלת התוכנית המשותפת של המכון עם הקרן הלאומית למדע של ישראל.
בשנים 2015–2022 כיהנה כפרופסור ב-MIT.
בשנת 2020, רגב מונתה לסגנית נשיא של חברת ג'ננטק וכחברה בחבר המנהלים המורחב של חברת הופמן לה רוש.[2]
פרסים, חברות והצטיינות
- 2008 - פרס אוברטון.[4]
- 2008 - מלגת מחקר סלואן
- 2008 - פרס החלוציות של מנהל המכונים הלאומיים לבריאות. נושא הפרויקט: "תצורה זמנית מחדש של רשתות רגולטוריות: משמרים לסרטן".[5]
- 2014 - 2020 - חוקר HHMI, המכון הרפואי הווארד יוז[6]
- 2014 - פרס ארל ותרזה סטדטמן[7]
- 2016 - עמיתה ISCB
- 2017 - פרס החדשנות של האגודה הבינלאומית לביולוגיה חישובית (ISCB)[8]
- 2017 - פרס פול מרקס לחקר הסרטן מטעם מרכז הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג.[9]
- 2019 - נבחרה להאקדמיה הלאומית למדעים
- 2020 - פרס הצטיינות במדע - חוקר באמצע קריירה מטעם הפדרציה של אגודות אמריקאיות לביולוגיה ניסיונית (FASEB) על "החלת סדר מתמטי על התא האנושי".[10]
- 2020 - פרס מדע הרפואה של קיו מטעם קרן מדע הרפואה של אוניברסיטת קיו.[11]
- 2020 - פרס לוריא למדעים ביו-רפואיים מטעם הקרן למוסדות הבריאות הלאומיים[12]
- 2021 - פרס ג'יימס לשילוב מדע וטכנולוגיה מטעם האקדמיה הלאומית למדעים[13]
- 2025 - פרס דיקסון למדעים[14]
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של אביב רגב
- אביב רגב, באתר פרויקט הגנאלוגיה במתמטיקה
- עמוד אישי, באתר מכון ברוד (באנגלית)
- עמוד אישי, באתר MIT (באנגלית)
הערות שוליים
- ↑ Anna Nowogrodzki, Nature, How to build a human cell atlas, nature.com. 05 July 2017.
- ↑ 2.0 2.1 Nick Paul Taylor, Genentech lures Regev from Broad Institute to lead research and early development, Fierce Biotech, 2020-05-11 (באנגלית)
- ↑ המצפה התאי ע״ש קלרמן, מכון ברוד.
- ↑ ISCB, ISCB Honors David Haussler and Aviv Regev, iscb.org, July 18, 2008.
- ↑ NIH, NIH Director's Pioneer Award Recipients, nih.gov, 2008 Awardees.
- ↑ UUMI, Aviv Regev, PhD.
- ↑ ASBMB, Earl and Thressa Stadtman Young Scholar Award, asbmb.org.
- ↑ ISCB, ISCB Announces 2017 Award Recipients, iscb.org, February 9, 2017.
- ↑ MSKCC, 2017 Prize Winners, mskcc.org
- ↑ FASEB, FASEB Excellence in Science Award, faseb.org/About-FASEB/Awards, July 10, 2019.
- ↑ Keio Medical Science Prize, ms-fund.keio.ac.jp/en, 2020.12.04.
- ↑ FNIH, Lurie Prize in Biomedical Sciences.
- ↑ Molly Galvin, NAS, 2021 Allon Klein and Aviv Regev to Receive James Prize in Science and Technology Integration, nasonline.org, January 19, 2021.
- ↑ פרס דיקסון